Placa de baza Asus ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI LGA 1700, 4 x DDR5 DIMM dual channel, 3x PCI Express x16, 5x M.2, 4x SATA 6Gb/s, 12x USB, ATX
PCI | 0 |
---|---|
Serial-or-Paralel | No/No |
Video-Connection | HDMI/DP |
Wi-Fi | Yes |
Onboard-CPU | No |
Product colour | Black |
RAID support | Yes |
Component for | PC |
Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 |
DisplayPort version | 1.4 |
User guide | Yes |
Memory channels | Dual-channel |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN | Yes |
HDMI ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI version | 2.1 |
Bluetooth version | 5.3 |
Headphone outputs | 1 |
Processor manufacturer | AMD |
Microphone in | Yes |
Width | 305 mm |
Depth | 244 mm |
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ports quantity | 1 |
USB 2.0 ports quantity | 0 |
USB4 Gen 3x2 ports quantity | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Audio output channels | 7.1 channels |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 6 |
Line-in | Yes |
PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |
On-board graphics card | No |
Supported storage drive types | HDD & SSD |
S/PDIF out port | Yes |
PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 2 |
Maximum internal memory | 192 GB |
Package height | 77 mm |
DisplayPorts quantity | 1 |
VGA (D-Sub) ports quantity | 0 |
USB4 Gen 2x2 ports quantity | 0 |
Parallel processing technology support | Not supported |
DVI-D ports quantity | 0 |
DVI-I ports quantity | 0 |
Drivers included | Yes |
Model Chipset | Z790 |
Gaming | Da |
Format | ATX |
Soclu Procesor | Socket 1700 |
Tip Memorie | DDR5 |
Numar sloturi memorie | 4 |
Memorie maxima | 192 GB |
Tip slot interfata grafica | PCIe 5.0 x16 |
Chipset audio integrat | Realtek |
Canale audio | 7.1 |
Wireless | Da |
Bluetooth | Da |
USB Type-C | Da |
HDMI | Da |
Thunderbolt | Nu |
Sloturi M.2 | 5 |
RJ-45 LAN | 1 |
Number of memory slots | 4 |
Memory slots type | DIMM |
Unbuffered memory | Yes |
Supported storage drive interfaces | M.2, SATA III |
USB 2.0 connectors | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) connectors | 0 |
Number of SATA III connectors | 4 |
Number of SATA II connectors | 0 |
Number of SATA connectors | 0 |
Front panel audio connector | Yes |
ATX Power connector (24-pin) | Yes |
CPU fan connector | Yes |
EPS power connector (8-pin) | Yes |
BIOS type | UEFI AMI |
BIOS memory size | 256 Mbit |
mSATA ports quantity | 0 |
Supported memory types | DDR5-SDRAM |
RAID levels | 0, 1, 5, 10 |
RGB LED pin header | Yes |
WiFi-AP antenna jack | 2 |
Ethernet interface type | 2.5 Gigabit Ethernet |
Motherboard form factor | ATX |
Motherboard chipset family | Intel |
Power source type | ATX |
Processor socket | LGA 1700 |
Supported processor sockets | LGA 1700 |
USB 3.2 Gen 2x2 connectors | 1 |
12V power connector | Yes |
Number of M.2 (M) slots | 5 |
Clear CMOS button | Yes |
Cables included | SATA |
ECC сompatibility | Non-ECC |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors | 2 |
Thunderbolt headers | 1 |
Package depth | 273 mm |
Back-to-BIOS button | Yes |
Supported memory clock speeds | 7800 MHz |
Number of chassis fan connectors | 5 |
PS/2 ports quantity | 0 |
Motherboard chipset | Intel Z790 |
Audio Chip | Realtek ALC4080 |
PCI Express x1 slots | 0 |
PCI Express x1 (Gen 2.x) slots | 0 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 0 |
PCI Express x1 (Gen 4.x) slots | 0 |
PCI Express x4 slots | 0 |
PCI Express x4 (Gen 1.x) slots | 0 |
PCI Express x4 (Gen 2.x) slots | 0 |
PCI Express x4 (Gen 4.x) slots | 0 |
PCI Express x8 slots | 0 |
PCI Express x8 (Gen 1.x) slots | 0 |
PCI Express x16 slots | 0 |
PCI Express x16 (Gen 2.x) slots | 0 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 0 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) @ dual x8/x8 mode slots | 0 |
PCI slots | 0 |
PCI-X slots | 0 |
Mini PCI Express slots | 0 |
Mini PCI Express (Gen 1.x) slots | 0 |
Mini PCI Express (Gen 2.x) slots | 0 |
Mini PCI Express slot (full length) | 0 |
Mini PCI Express slot (half-length) | 0 |
Package width | 343 mm |
Package weight | 2.68 kg |
Producator | ASUS |
Garantie | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.