Cu mai mult de zece ani in urma, ROG a lansat placile de baza Crosshair pentru procesoare Athlon 64 FX. Istoria noastra a inceput cu o placa de baza dedicata procesoarelor AMD desktop de top, iar acum, pentru a pune in valoare chipset-ul X399 & procesorul Ryzen Threadripper, am lansat ROG Zenith Extreme. Denumita dupa cel mai inalt punct al unui corp celest, noua placa de baza din seria Extreme combina optiuni de overclocking avansate si sisteme de racire si de iluminare de ultima generatia pentru a impinge mai departe limitele sistemelor de top. ROG Zenith Extreme este gata de performante extraordinare.
Serial-or-Paralel | No/No |
---|---|
Wi-Fi | Yes |
Component for | PC |
Wake-on-LAN ready | Yes |
Quick installation guide | Yes |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN | Yes |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
Maximum internal memory | 128 GB |
Processor manufacturer | AMD |
Width | 305 mm |
USB 2.0 ports quantity | 0 |
Bluetooth version | 4.1 |
Audio output channels | 7.1 channels |
Supported memory types | DDR4-SDRAM |
Number of M.2 (M) slots | 1 |
S/PDIF out port | Yes |
VGA (D-Sub) ports quantity | 0 |
HDMI ports quantity | 0 |
DVI-D ports quantity | 0 |
Drivers included | Yes |
Model Chipset | X399 |
Gaming | Da |
Format | ATX |
Soclu Procesor | Socket TR4 |
Tip Memorie | DDR4 |
Numar sloturi memorie | 8 |
Memorie maxima | 128 GB |
Tip slot interfata grafica | PCIe 3.0 x16 |
Chipset audio integrat | Realtek |
Canale audio | 7.1 |
Wireless | Da |
Bluetooth | Nu |
USB Type-C | Da |
HDMI | Nu |
Thunderbolt | Nu |
Sloturi M.2 | 3 |
RJ-45 LAN | 1 |
Memory slots type | DIMM |
Unbuffered memory | Yes |
Number of SATA II connectors | 0 |
Number of Parallel ATA connectors | 0 |
Front panel audio connector | Yes |
ATX Power connector (24-pin) | Yes |
CPU fan connector | Yes |
Number of chassis fan connectors | 2 |
Motherboard chipset family | AMD |
BIOS type | UEFI AMI |
ECC сompatibility | ECC & Non-ECC |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) connectors | 1 |
Front panel connector | Yes |
TPM connector | Yes |
Power source type | ATX |
Maximum number of SMP processors | 1 |
12V power connector | Yes |
Clear CMOS button | Yes |
Cables included | SATA |
BIOS memory size | 128 Mbit |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors | 2 |
Back-to-BIOS button | Yes |
RAID levels | 0, 1, 10 |
Number of SATA III connectors | 6 |
eSATA ports quantity | 0 |
Firewire (IEEE 1394) ports | 0 |
Motherboard form factor | Extended ATX |
Depth | 277 mm |
PCI Express x1 (Gen 2.x) slots | 1 |
ACPI version | 6.1 |
PCI Express x4 (Gen 2.x) slots | 1 |
Number of EATX power connectors | 1 |
USB 2.0 connectors | 0 |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64 |
Number of memory slots | 8 |
Processor socket | Socket TR4 |
Compatible processor series | AMD Ryzen Threadripper 1000 Series, AMD Ryzen Threadripper 2000 Series |
Supported memory clock speeds | 2133,2400,2666,2800,3200,3600 MHz |
Parallel processing technology support | 4-Way CrossFireX, 4-Way SLI |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 8 |
LAN controller | Intel® I211-AT |
Wi-Fi standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Motherboard chipset | AMD X399 |
Audio Chip | Realtek S1220 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 4 |
Producator | ASUS |
Garantie | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.